ТРИФАЗНИ ПОДКАЧВАЩИ УСТРОЙСТВА
PD SERIES
Вакуум помпите от серията PD с инсталирани мощности от 1.1 до 15 kW се използват в автоматичните системи за транспортиране на пластмасови материали. Устройствата имат способност за захранват машини с разход до 3000 кг/час и разстояния до 150 метра.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
- 3 степени на работа
- Самопочистващи филтри с полиестерни патрони и контейнери за прах
- RS485 ModBus интерфейс
АКСЕСОАРИ
- Уред за измерване на налягането за алармата за задръстен филтър
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
PD1 |
PD2 |
PD3 |
PD5 |
PD7 |
PD11 |
PD15 |
||||||
| Капацитет на транспортиране | kg/h | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||
| Мощност 400V/50Hz | kW | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||||
| Мощност 460V/60Hz | kW | 1.3 | 1.7 | 3.4 | 6.3 | 9 | 12.6 | 17.3 | |||||
| Вакуум | kPa | 16 | 20 | 26 | 43 | 43 | 43 | 60 | |||||
| Ниво на шум | dB(A) | 61 | 61 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| Вакуумна линия | ᴓ mm | 40 | 40 | 50 | 50/60 | 60/70 | 60/70 | 70/89 | |||||
| Филтър (опционално) | model | FC1 | FZ1 | FC1 | FZ1 | FC1 | FC3 | FC3 | FC3 | FC8 | FC3 | FC8 | FC8 |
| Филтрираща повърхност | m² | 2.9 | 1.8 | 2.9 | 1.8 | 2.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13 | 7.5 | 13 | 13 |
| Тип почистване на филтъра | self-cleaning | ||||||||||||
| Налягане на сгъстения въздух | bar | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 8 |
| Разход на сгъстен въздух | |||||||||||||
| -с почистване на филтъра | NI/cycle | 1.2 | – | 1.2 | – | 1.2 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | – | 2.14 | – | – |
| Nm³/h | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | |
| -без почистване на филтъра | NI/cycle | – | – | – | – | – | 0.34 | 0.34 | 0.34 | – | 0.34 | – | – |
| Размери WxDxH | Filter FC1 | 381x540x1137 | 381x540x1137 | 381x540x1137 | – | – | – | – | |||||
| Filter FZ1 | 417x473x770 | 417x473x770 | – | – | – | – | – | ||||||
| Filter FC3 | – | – | 673x700x2021 | 685x796x2114 | 717x783x2112 | 717x783x2112 | – | ||||||
| Filter FC8 | – | – | – | – | 1006x1760x2738 | 1006x1760x2738 | 1061x2404x2738 | ||||||
| Тегло | kg | 30 | 40 | 60 | 140 | 190 | 210 | 230 | 300 | ||||
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
PD1
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | PD1 | ||
| Капацитет на транспортиране | kg/h | 200 | |
| Мощност 400V/50Hz | kW | 1.1 | |
| Мощност 460V/60Hz | kW | 1.3 | |
| Вакуум | kPa | 16 | |
| Ниво на шум | dB(A) | 61 | |
| Вакуумна линия | ᴓ mm | 40 | |
| Филтър (опционално) | model | FC1 | FZ1 |
| Филтрираща повърхност | m² | 2.9 | 1.8 |
| Тип почистване на филтъра | самопочистващ | самопочистващ | |
| Налягане на сгъстения въздух | bar | 6 – 8 | 6 – 8 |
| Разход на сгъстен въздух | |||
| -с почистване на филтъра | NI/cycle | 1.2 | – |
| Nm³/h | – | – | |
| -без почистване на филтъра | NI/cycle | – | – |
| Размери WxDxH | Filter FC1 | 381x540x1137 | |
| Filter FZ1 | 417x473x770 | ||
| Filter FC3 | – | ||
| Filter FC8 | – | ||
| Тегло | kg | 30 | |
PD2
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | PD2 | ||
| Капацитет на транспортиране | kg/h | 300 | |
| Мощност 400V/50Hz | kW | 1.5 | |
| Мощност 460V/60Hz | kW | 1.7 | |
| Вакуум | kPa | 20 | |
| Ниво на шум | dB(A) | 61 | |
| Вакуумна линия | ᴓ mm | 40 | |
| Филтър (опционално) | model | FC1 | FZ1 |
| Филтрираща повърхност | m² | 2.9 | 1.8 |
| Тип почистване на филтъра | самопочистващ | самопочистващ | |
| Налягане на сгъстения въздух | bar | 6 – 8 | 6 – 8 |
| Разход на сгъстен въздух | |||
| -с почистване на филтъра | NI/cycle | 1.2 | – |
| Nm³/h | – | – | |
| -без почистване на филтъра | NI/cycle | – | – |
| Размери WxDxH | Filter FC1 | 381x540x1137 | |
| Filter FZ1 | 417x473x770 | ||
| Filter FC3 | – | ||
| Filter FC8 | – | ||
PD3
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | PD3 | ||
| Капацитет на транспортиране | kg/h | 500 | |
| Мощност 400V/50Hz | kW | 3 | |
| Мощност 460V/60Hz | kW | 3.4 | |
| Вакуум | kPa | 26 | |
| Ниво на шум | dB(A) | 70 | |
| Вакуумна линия | ᴓ mm | 50 | |
| Филтър (опционално) | model | FC1 | FC3 |
| Филтрираща повърхност | m² | 2.9 | 7.5 |
| Тип почистване на филтъра | самопочистващ | самопочистващ | |
| Налягане на сгъстения въздух | bar | 6 – 8 | 6 – 8 |
| Разход на сгъстен въздух | |||
| -с почистване на филтъра | NI/cycle | 1.2 | 2.14 |
| Nm³/h | – | – | |
| -без почистване на филтъра | NI/cycle | – | 0.34 |
| Размери WxDxH | Filter FC1 | 381x540x1137 | |
| Filter FZ1 | – | ||
| Filter FC3 | 673x700x2021 | ||
| Filter FC8 | – | ||
| Тегло | kg | 60 | 140 |
PD5
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | PD5 | |
| Капацитет на транспортиране | kg/h | 1000 |
| Мощност 400V/50Hz | kW | 5.5 |
| Мощност 460V/60Hz | kW | 6.3 |
| Вакуум | kPa | 43 |
| Ниво на шум | dB(A) | 75 |
| Вакуумна линия | ᴓ mm | 50/60 |
| Филтър (опционално) | model | FC3 |
| Филтрираща повърхност | m² | 7.5 |
| Тип почистване на филтъра | самопочистващ | |
| Налягане на сгъстения въздух | bar | 6 – 8 |
| Разход на сгъстен въздух | ||
| -с почистване на филтъра | NI/cycle | 2.14 |
| Nm³/h | – | |
| -без почистване на филтъра | NI/cycle | 0.34 |
| Размери WxDxH | Filter FC1 | – |
| Filter FZ1 | – | |
| Filter FC3 | 685x796x2114 | |
| Filter FC8 | – | |
| Тегло | kg | 190 |
PD7
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | PD7 | ||
| Капацитет на транспортиране | kg/h | 1500 | |
| Мощност 400V/50Hz | kW | 7.5 | |
| Мощност 460V/60Hz | kW | 9 | |
| Вакуум | kPa | 43 | |
| Ниво на шум | dB(A) | 75 | |
| Вакуумна линия | ᴓ mm | 60/70 | |
| Филтър (опционално) | model | FC3 | FC8 |
| Филтрираща повърхност | m² | 7.5 | 13 |
| Тип почистване на филтъра | самопочистващ | самопочистващ | |
| Налягане на сгъстения въздух | bar | 6 – 8 | 6 – 8 |
| Разход на сгъстен въздух | |||
| -с почистване на филтъра | NI/cycle | 2.14 | – |
| Nm³/h | – | 1 | |
| -без почистване на филтъра | NI/cycle | 0.34 | – |
| Размери WxDxH | Filter FC1 | – | |
| Filter FZ1 | – | ||
| Filter FC3 | 717x783x2112 | ||
| Filter FC8 | 1006x1760x2738 | ||
| Тегло | kg | 210 | |
PD11
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | PD11 | ||
| Капацитет на транспортиране | kg/h | 2000 | |
| Мощност 400V/50Hz | kW | 11 | |
| Мощност 460V/60Hz | kW | 12.6 | |
| Вакуум | kPa | 43 | |
| Ниво на шум | dB(A) | 75 | |
| Вакуумна линия | ᴓ mm | 60/70 | |
| Филтър (опционално) | model | FC3 | FC8 |
| Филтрираща повърхност | m² | 7.5 | 13 |
| Тип почистване на филтъра | самопочистващ | самопочистващ | |
| Налягане на сгъстения въздух | bar | 6 – 8 | 6 – 8 |
| Разход на сгъстен въздух | |||
| -с почистване на филтъра | NI/cycle | 2.14 | – |
| Nm³/h | – | 1 | |
| -без почистване на филтъра | NI/cycle | 0.34 | – |
| Размери WxDxH | Filter FC1 | – | |
| Filter FZ1 | – | ||
| Filter FC3 | 717x783x2112 | ||
| Filter FC8 | 1006x1760x2738 | ||
| Тегло | kg | 230 | |
PD15
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | PD15 | |
| Капацитет на транспортиране | kg/h | 3000 |
| Мощност 400V/50Hz | kW | 15 |
| Мощност 460V/60Hz | kW | 17.3 |
| Вакуум | kPa | 60 |
| Ниво на шум | dB(A) | 75 |
| Вакуумна линия | ᴓ mm | 70/89 |
| Филтър (опционално) | model | FC8 |
| Филтрираща повърхност | m² | 13 |
| Тип почистване на филтъра | самопочистващ | |
| Налягане на сгъстения въздух | bar | 6 – 8 |
| Разход на сгъстен въздух | ||
| -с почистване на филтъра | NI/cycle | – |
| Nm³/h | 1 | |
| -без почистване на филтъра | NI/cycle | – |
| Размери WxDxH | Filter FC1 | – |
| Filter FZ1 | – | |
| Filter FC3 | – | |
| Filter FC8 | 1061x2404x2738 | |
| Тегло | kg | 300 |
ПРЕДИМСТВА
- ГЪВКАВОСТ. Вакуум помпите могат да бъдат с две зареждащи станции.
Интересувате ли се от този продукт?
Не се притеснявайте…
Попитайте за оферта
За да заявите оферта, моля попълнете формата . Ще се свържем с вас възможно най-скоро.
