СУШИЛНЯ ТИП ТОПЪЛ ВЪЗДУХ
HAD SERIES

Сушилните с горещ въздух от серията HAD са проектирани да изсушават нехигроскопични пластмасови гранули. Нехигроскопичните пластмасови материали са полимери, които улавят влажността на повърхността на гранулите в много малки проценти. Въпреки това, обработката на тези материали в присъствието на влага може сериозно да повлияе на качеството на производствения процес и в резултат на това на завършения продукт. Сушилните с горещ въздух са разделени на две серии. Първата серия включва гамата HAD30 – HAD200 със скорост на въздушния поток от 70 до 200 m3 / h, която може директно да се монтира върху пластификационното гърло на машината. Втората серия включва гамата HAD300 – HAD2500 със скорости на въздушния поток от 400 до 1350 m3 / h, които са инсталирани на носеща конструкция.



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
• Бункери с изолация от стъклена вата от неръждаема стомана с централен конус.
• Електронен контрол на нагряващата фаза на технологичния въздух с PID алгоритъм. Управляващата платка е оборудвана с микропроцесор. Устройството разполага с контролна клавиатура и дисплей за въвеждане на параметри и преглед на аларми.
• Ежедневен / седмичен таймер.
• Капаци с панти, на които могат да се монтират еднофазни или трифазни подкачващи устройства.
• Изолирана инспекционна врата, налична за моделите от HAD300 и по-големи.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
HAD
|
HAD
|
HAD
|
HAD
|
HAD
|
HAD
|
HAD
|
HAD
|
HAD
|
HAD
|
HAD
|
HAD
|
HAD
|
HAD
|
|
Максимален въздушен поток | m³/h | 70 | 70 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 400 | 600 | 600 | 600 | 750 | 1000 | 1350 |
Процесуална температура | ℃ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Мощност на нагревателя | kW | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 9.6 | 12 | 12 | 12 | 27 | 27 | 40.5 |
Мощност на вентрилатора | kW | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Общо инсталирана мощност | kW | 1.68 | 1.68 | 2.58 | 2.58 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 10.35 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 34.5 | 34.5 | 51.5 |
Ниво на шум | dB(A) | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
Вместимост на бункера | dm³ | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Волтаж/Честота | V/Hz | 230/50-60 | 400/50-60 | ||||||||||||
Тегло | kg | 40 | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 120 | 350 | 550 | 600 | 650 | 800 | 900 | 1000 |
Размери |
HAD30 |
HAD50 |
HAD75 |
HAD100 |
HAD150 |
HAD200 |
HAD300 |
HAD400 |
HAD600 |
HAD
|
HAD
|
HAD
|
HAD
|
HAD
|
|
А | mm | 437 | 516 | 597 | 832 | 992 | 1060 | 1240 | |||||||
B | mm | 686 | 906 | 916 | 1126 | 1266 | 1556 | 1735 | 1985 | 2035 | 2453 | 3123 | 3323 | 3295 | 3795 |
C | mm | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
E | mm | 400 | 370 | 480 | 490 | 640 | |||||||||
F | mm | 800 | 1075 | 1000 | 1700 | 1910 | 2160 | ||||||||
G | mm | 675 | 820 | 1000 | 1700 | 1300 | 1500 | ||||||||
L | mm | 826 | 1046 | 1056 | 1266 | 1406 | 1696 | 1915 | – | – | – | – | – | – | – |
M | mm | 560 | 525 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
N | mm | 1246 | 1466 | 1476 | 1686 | 1791 | 2081 | 2260 | 2630 | 2708 | 3108 | 3108 | 4128 | 4100 | 4600 |
P | mm | 450 | 630 | 670 | 810 | – | – | – | – | – | – | – |
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
HAD 30
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | HAD 30 | |
Максимален въздушен поток | m³/h | 70 |
Процесуална температура | ℃ | 140 |
Мощност на нагревателя | kW | 1.6 |
Мощност на вентрилатора | kW | 0.08 |
Общо инсталирана мощност | kW | 1.68 |
Ниво на шум | dB(A) | <80 |
Вместимост на бункера | dm³ | 30 |
Волтаж/Честота | V/Hz | 230/50-60 |
Тегло | kg | 40 |
HAD 50
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | HAD 50 | |
Максимален въздушен поток | m³/h | 70 |
Процесуална температура | ℃ | 140 |
Мощност на нагревателя | kW | 1.6 |
Мощност на вентрилатора | kW | 0.08 |
Общо инсталирана мощност | kW | 1.68 |
Ниво на шум | dB(A) | <80 |
Вместимост на бункера | dm³ | 50 |
Волтаж/Честота | V/Hz | 230/50-61 |
Тегло | kg | 55 |
HAD 75
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | HAD 75 | |
Максимален въздушен поток | m³/h | 100 |
Процесуална температура | ℃ | 140 |
Мощност на нагревателя | kW | 2.4 |
Мощност на вентрилатора | kW | 0.18 |
Общо инсталирана мощност | kW | 2.58 |
Ниво на шум | dB(A) | <80 |
Вместимост на бункера | dm³ | 75 |
Волтаж/Честота | V/Hz | 400/50-60 |
Тегло | kg | 60 |
HAD 100
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | HAD 100 | |
Максимален въздушен поток | m³/h | 100 |
Процесуална температура | ℃ | 140 |
Мощност на нагревателя | kW | 2.4 |
Мощност на вентрилатора | kW | 0.18 |
Общо инсталирана мощност | kW | 2.58 |
Ниво на шум | dB(A) | <80 |
Вместимост на бункера | dm³ | 100 |
Волтаж/Честота | V/Hz | 400/50-61 |
Тегло | kg | 65 |
HAD 150
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | HAD 150 | |
Максимален въздушен поток | m³/h | 200 |
Процесуална температура | ℃ | 140 |
Мощност на нагревателя | kW | 3.6 |
Мощност на вентрилатора | kW | 0.37 |
Общо инсталирана мощност | kW | 3.97 |
Ниво на шум | dB(A) | <80 |
Вместимост на бункера | dm³ | 150 |
Волтаж/Честота | V/Hz | 400/50-62 |
Тегло | kg | 75 |
HAD 200
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | HAD 200 | |
Максимален въздушен поток | m³/h | 200 |
Процесуална температура | ℃ | 140 |
Мощност на нагревателя | kW | 3.6 |
Мощност на вентрилатора | kW | 0.37 |
Общо инсталирана мощност | kW | 3.97 |
Ниво на шум | dB(A) | <80 |
Вместимост на бункера | dm³ | 200 |
Волтаж/Честота | V/Hz | 400/50-63 |
Тегло | kg | 85 |
HAD 300
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | HAD 300 | |
Максимален въздушен поток | m³/h | 200 |
Процесуална температура | ℃ | 140 |
Мощност на нагревателя | kW | 3.6 |
Мощност на вентрилатора | kW | 0.37 |
Общо инсталирана мощност | kW | 3.97 |
Ниво на шум | dB(A) | <80 |
Вместимост на бункера | dm³ | 300 |
Волтаж/Честота | V/Hz | 400/50-64 |
Тегло | kg | 120 |
HAD 400
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | HAD 400 | |
Максимален въздушен поток | m³/h | 400 |
Процесуална температура | ℃ | 140 |
Мощност на нагревателя | kW | 9.6 |
Мощност на вентрилатора | kW | 0.75 |
Общо инсталирана мощност | kW | 10.35 |
Ниво на шум | dB(A) | <80 |
Вместимост на бункера | dm³ | 400 |
Волтаж/Честота | V/Hz | 400/50-65 |
Тегло | kg | 350 |
HAD 600
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | HAD 600 | |
Максимален въздушен поток | m³/h | 600 |
Процесуална температура | ℃ | 140 |
Мощност на нагревателя | kW | 12 |
Мощност на вентрилатора | kW | 1.1 |
Общо инсталирана мощност | kW | 13.1 |
Ниво на шум | dB(A) | <80 |
Вместимост на бункера | dm³ | 600 |
Волтаж/Честота | V/Hz | 400/50-66 |
Тегло | kg | 550 |
HAD 800
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | HAD 800 | |
Максимален въздушен поток | m³/h | 600 |
Процесуална температура | ℃ | 140 |
Мощност на нагревателя | kW | 12 |
Мощност на вентрилатора | kW | 1.1 |
Общо инсталирана мощност | kW | 13.1 |
Ниво на шум | dB(A) | <80 |
Вместимост на бункера | dm³ | 800 |
Волтаж/Честота | V/Hz | 400/50-67 |
Тегло | kg | 600 |
HAD 1200
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | HAD 1200 | |
Максимален въздушен поток | m³/h | 600 |
Процесуална температура | ℃ | 140 |
Мощност на нагревателя | kW | 12 |
Мощност на вентрилатора | kW | 1.1 |
Общо инсталирана мощност | kW | 13.1 |
Ниво на шум | dB(A) | <80 |
Вместимост на бункера | dm³ | 1200 |
Волтаж/Честота | V/Hz | 400/50-68 |
Тегло | kg | 650 |
HAD 1500
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | HAD 1500 | |
Максимален въздушен поток | m³/h | 750 |
Процесуална температура | ℃ | 140 |
Мощност на нагревателя | kW | 27 |
Мощност на вентрилатора | kW | 7.5 |
Общо инсталирана мощност | kW | 34.5 |
Ниво на шум | dB(A) | <80 |
Вместимост на бункера | dm³ | 1500 |
Волтаж/Честота | V/Hz | 400/50-69 |
Тегло | kg | 800 |
HAD 2000
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | HAD 2000 | |
Максимален въздушен поток | m³/h | 1000 |
Процесуална температура | ℃ | 140 |
Мощност на нагревателя | kW | 27 |
Мощност на вентрилатора | kW | 7.5 |
Общо инсталирана мощност | kW | 34.5 |
Ниво на шум | dB(A) | <80 |
Вместимост на бункера | dm³ | 2000 |
Волтаж/Честота | V/Hz | 400/50-70 |
Тегло | kg | 900 |
HAD 2500
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | HAD 2500 | |
Максимален въздушен поток | m³/h | 1350 |
Процесуална температура | ℃ | 140 |
Мощност на нагревателя | kW | 40.5 |
Мощност на вентрилатора | kW | 11 |
Общо инсталирана мощност | kW | 51.5 |
Ниво на шум | dB(A) | <80 |
Вместимост на бункера | dm³ | 2500 |
Волтаж/Честота | V/Hz | 400/50-71 |
Тегло | kg | 1000 |
ПРЕДИМСТВА
- 1 година гаранция за машината
- 1 година безплатен гаранционен сервиз
- Доставка до посочено от вас място
- Включено обучение
Интересувате ли се от този продукт?
Не се притеснявайте…

Попитайте за оферта
За да заявите оферта, моля попълнете формата . Ще се свържем с вас възможно най-скоро.