СУШИЛНЯ ТИП „ТОПЪЛ ВЪЗДУХ“
RDM series
Изсушителите с топъл въздух от серията RDM се използват за бързо изсушаване на нехигроскопични материали. Устройствата могат да бъдат монтирани директно върху машината или да бъдат прикачени към рамка и да бъдат поставени на земята, до машината. Върху изсушителя може да бъде инсталирано и подкачващо устройство за автоматичното му зареждане.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Устройството за топъл въздух обдухва материала от долу нагоре и гарантира равномерно разпределение на въздушния поток и висока ефективност на изсушаване
- Вътрешната част на бункера е изработена от неръждаема стомана
- Тялото на изсушителя може да бъде разглобено и долната му част може да бъде почистена лесно и бързо.
- Оборудван с устройство предотвратяващо прегряване
Опционално могат да бъдат поръчани:
- Двойна изолация на бункера, намаляваща загубата на температура
- Входни и изходни въздушни филтри
- Магнит улавящ метални частици
- Магнитна или стандартна база за инсталация на машината с стъклен процеп за следене на нивото на материала
- Метална рамка с колелца за инсталиране на бункера и лесното му придвижване
- Кутия за изсмукване на изсушения материал с един или два изхода за подкачващо устройство
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
RDM12 |
RDM25 |
RDM50 |
RDM75 |
RDM100 |
RDM150 |
RDM200 |
RDM300 |
RDM400 |
RDM600 |
|
Капацитет на вместимост | L | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
Мошност на нагревателя | kW | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 6 | 12 | 15 | 18 | 22 |
Мощност на вентилатора | W | 90 | 90 | 200 | 200 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 950 |
Размери | mm | 650x350x750 | 750x400x950 | 850x500x1100 | 900x550x1150 | 950x600x1400 | 950x600x1700 | 1250x800x1550 | 1250x800x1900 | 1350x900x1900 | 1400x950x2100 |
Тегло | kg | 25 | 40 | 50 | 60 | 95 | 100 | 150 | 160 | 230 | 250 |
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
RDM12
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | RDM12 | |
Капацитет на вместимост | L | 12 |
Мошност на нагревателя | kW | 1.5 |
Мощност на вентилатора | W | 90 |
Размери | mm | 650x350x750 |
Тегло | kg | 25 |
RDM25
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | RDM25 | |
Капацитет на вместимост | L | 25 |
Мошност на нагревателя | kW | 3 |
Мощност на вентилатора | W | 90 |
Размери | mm | 750x400x950 |
Тегло | kg | 40 |
RDM50
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | RDM50 | |
Капацитет на вместимост | L | 50 |
Мошност на нагревателя | kW | 4 |
Мощност на вентилатора | W | 200 |
Размери | mm | 850x500x1100 |
Тегло | kg | 50 |
RDM75
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | RDM75 | |
Капацитет на вместимост | L | 75 |
Мошност на нагревателя | kW | 4 |
Мощност на вентилатора | W | 200 |
Размери | mm | 900x550x1150 |
Тегло | kg | 60 |
RDM100
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | RDM100 | |
Капацитет на вместимост | L | 100 |
Мошност на нагревателя | kW | 5.5 |
Мощност на вентилатора | W | 250 |
Размери | mm | 950x600x1400 |
Тегло | kg | 95 |
RDM150
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | RDM150 | |
Капацитет на вместимост | L | 150 |
Мошност на нагревателя | kW | 6 |
Мощност на вентилатора | W | 250 |
Размери | mm | 950x600x1700 |
Тегло | kg | 100 |
RDM200
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | RDM200 | |
Капацитет на вместимост | L | 200 |
Мошност на нагревателя | kW | 12 |
Мощност на вентилатора | W | 400 |
Размери | mm | 1250x800x1550 |
Тегло | kg | 150 |
RDM300
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | RDM300 | |
Капацитет на вместимост | L | 300 |
Мошност на нагревателя | kW | 15 |
Мощност на вентилатора | W | 400 |
Размери | mm | 1250x800x1900 |
Тегло | kg | 160 |
RDM400
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | RDM400 | |
Капацитет на вместимост | L | 400 |
Мошност на нагревателя | kW | 18 |
Мощност на вентилатора | W | 400 |
Размери | mm | 1350x900x1900 |
Тегло | kg | 230 |
RDM600
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | RDM600 | |
Капацитет на вместимост | L | 600 |
Мошност на нагревателя | kW | 22 |
Мощност на вентилатора | W | 950 |
Размери | mm | 1400x950x2100 |
Тегло | kg | 250 |
ПРЕДИМСТВА
- 1 година гаранция за машината
- 1 година безплатен гаранционен сервиз
- Доставка до посочено от вас място
- Включено обучение
Интересувате ли се от този продукт?
Не се притеснявайте…
Попитайте за оферта
За да заявите оферта, моля попълнете формата . Ще се свържем с вас възможно най-скоро.