СТАНДАРТНА МЕЛНИЦА
RG G series
Мелниците от серията RG – G са подходящи за смилане на пластмасов материал под различни форми. Могат да бъдат използвани за рециклиране на технологични отпадъци от детайли, на тънкостенни и дебелостенни бракувани изделия, на буци пластмасов материал и други. Възможен е избор между три вида роторни ножове. Към мелниците може да бъде добавен циклон и устройство за улавяне на прах за практично рециклиране на големи количества материали и лесното им прехвърляне в биг бегове.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Вътрешната част на захранващата камера е поцинкована за да се избегне замърсяване на материала
- Захранваща подпорна основа за материала, към която може да се добави магнитна база за улавяне на метални частици
- Мелницата се отваря през средата на камерата за раздробяване за лесно обслужване на старотните и роторните остриета
- Лагерите са поставени в лагерни тела извън камерата за раздробяване предпазвайки ги от прахово замърсяване
- Мелницата е оборудвана регулируеми антивибрационни пети елиминирайки проблемите от неравни повърхности
- Стандартна конфигурация с кутия на колелца за смеления материал
- Фиксираните остриета са поставени от външната страна за по лесна подмяна и заточване
- Препазващо мотора устройство против претоварване
- Крайните изключватели поставени на захранващия бункер и камерата за раздробяване гарантират безопасност на оператора при отварянето им за инспекция
ВИДОВЕ РОТОРНИ НОЖОВЕ
- Тип „гребла“
- Шахматен тип
- Плоски остриета
Шахматен тип
Тип „гребла“
Плоски остриета
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
RG-2640-G |
RG-2650-G |
RG-3660-G |
RG-3680-G |
RG-4680-G |
RG-46100-G |
||
| Мощност | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | |
| Скорост на въртене на ротора | rpm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Брой роторни ножове | PCS | 6 • | 6 • | 6 • | 6 • | |||
| A | PCS | 24 ⸰ | 30 ⸰ | 36 ⸰ | 48 ⸰ | 48 ⸰ | 60 ⸰ | |
| B | PCS | 12 • | 15 • | 18 ⸰ | 24 ⸰ | 24 ⸰ | 30 ⸰ | |
| Брой статорни ножове | PCS | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| Изходен диаметър на ситото | mm | ᴓ10 | ᴓ10 | ᴓ12 | ᴓ12 | ᴓ12 | ᴓ12 | |
| Размер на камерата за раздробяване | mm | 270×400 | 270×500 | 370×600 | 370×800 | 480×800 | 480×1000 | |
| Производителност | kg/h | 300-550 | 400-650 | 400-700 | 600-900 | 700-1200 | 800-1600 | |
| Ниво на шум | dB(A) | 80-95 | 80-95 | 80-95 | 80-95 | 80-95 | 80-95 | |
| Устройство за повдигане на бункера с мотор | • | • | • | • | • | • | • | |
| Кутия за смлян материал | • | • | • | • | • | • | • | |
| Вакуум система за изсмукване | F | ⸰ | ⸰ | ⸰ | ⸰ | ⸰ | ⸰ | ⸰ |
| Магнит на базата за захранване | ⸰ | ⸰ | ⸰ | ⸰ | ⸰ | ⸰ | ⸰ | |
| Обезпрашаващо устройство | ⸰ | ⸰ | ⸰ | ⸰ | ⸰ | ⸰ | ⸰ | |
| Напрежение/Честота | V/Hz | 3Ф/380/50 | 3Ф/380/50 | 3Ф/380/50 | 3Ф/380/50 | 3Ф/380/50 | 3Ф/380/50 | |
| Тегло | kg | 550 | 650 | 1200 | 1350 | 1690 | 1850 | |
| Размери (LxWxH) | mm | 1315x960x1485 | 1315x1060x1485 | 1630x1185x1875 | 1630x1385x1875 | 1800x1430x2130 | 1800x1630x2130 | |
| • – Стандартно оборудване | ||||||||
| ⸰ – Опционално оборудване | ||||||||
| Стандартно оборудване за роторни ножове – V-образни остриета тип „гребла“ | ||||||||
| A – шахматен тип остриета | ||||||||
| B – Плоски остриета | ||||||||
| Производителността зависи от вида и качеството на материала и от размера на дупките на ситото | ||||||||
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
RG-2640-G
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | RG-2640-G | ||
| Мощност | kW | 7.5 | |
| Скорост на въртене на ротора | rpm | 560 | |
| Брой роторни ножове | PCS | ||
| A | PCS | 24 ⸰ | |
| B | PCS | 12 • | |
| Брой статорни ножове | PCS | 2 | |
| Изходен диаметър на ситото | mm | ᴓ10 | |
| Размер на камерата за раздробяване | mm | 270×400 | |
| Производителност | kg/h | 300-550 | |
| Ниво на шум | dB(A) | 80-95 | |
| Устройство за повдигане на бункера с мотор | • | • | |
| Кутия за смлян материал | • | • | |
| Вакуум система за изсмукване | F | ⸰ | ⸰ |
| Магнит на базата за захранване | ⸰ | ⸰ | |
| Обезпрашаващо устройство | ⸰ | ⸰ | |
| Напрежение/Честота | V/Hz | 3Ф/380/50 | |
| Тегло | kg | 550 | |
| Размери (LxWxH) | mm | 1315x960x1485 | |
RG-2650-G
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | RG-2650-G | ||
| Мощност | kW | 11 | |
| Скорост на въртене на ротора | rpm | 560 | |
| Брой роторни ножове | PCS | ||
| A | PCS | 30 ⸰ | |
| B | PCS | 15 • | |
| Брой статорни ножове | PCS | 4 | |
| Изходен диаметър на ситото | mm | ᴓ10 | |
| Размер на камерата за раздробяване | mm | 270×500 | |
| Производителност | kg/h | 400-650 | |
| Ниво на шум | dB(A) | 80-95 | |
| Устройство за повдигане на бункера с мотор | • | • | |
| Кутия за смлян материал | • | • | |
| Вакуум система за изсмукване | F | ⸰ | ⸰ |
| Магнит на базата за захранване | ⸰ | ⸰ | |
| Обезпрашаващо устройство | ⸰ | ⸰ | |
| Напрежение/Честота | V/Hz | 3Ф/380/50 | |
| Тегло | kg | 650 | |
| Размери (LxWxH) | mm | 1315x1060x1485 | |
RG-3660-G
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | RG-3660-G | ||
| Мощност | kW | 15 | |
| Скорост на въртене на ротора | rpm | 560 | |
| Брой роторни ножове | PCS | 6 • | |
| A | PCS | 36 ⸰ | |
| B | PCS | 18 ⸰ | |
| Брой статорни ножове | PCS | 4 | |
| Изходен диаметър на ситото | mm | ᴓ12 | |
| Размер на камерата за раздробяване | mm | 370×600 | |
| Производителност | kg/h | 400-700 | |
| Ниво на шум | dB(A) | 80-95 | |
| Устройство за повдигане на бункера с мотор | • | • | |
| Кутия за смлян материал | • | • | |
| Вакуум система за изсмукване | F | ⸰ | ⸰ |
| Магнит на базата за захранване | ⸰ | ⸰ | |
| Обезпрашаващо устройство | ⸰ | ⸰ | |
| Напрежение/Честота | V/Hz | 3Ф/380/50 | |
| Тегло | kg | 1200 | |
| Размери (LxWxH) | mm | 1630x1185x1875 | |
RG-3680-G
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | RG-3680-G | ||
| Мощност | kW | 22 | |
| Скорост на въртене на ротора | rpm | 560 | |
| Брой роторни ножове | PCS | 6 • | |
| A | PCS | 48 ⸰ | |
| B | PCS | 24 ⸰ | |
| Брой статорни ножове | PCS | 4 | |
| Изходен диаметър на ситото | mm | ᴓ12 | |
| Размер на камерата за раздробяване | mm | 370×800 | |
| Производителност | kg/h | 600-900 | |
| Ниво на шум | dB(A) | 80-95 | |
| Устройство за повдигане на бункера с мотор | • | • | |
| Кутия за смлян материал | • | • | |
| Вакуум система за изсмукване | F | ⸰ | ⸰ |
| Магнит на базата за захранване | ⸰ | ⸰ | |
| Обезпрашаващо устройство | ⸰ | ⸰ | |
| Напрежение/Честота | V/Hz | 3Ф/380/50 | |
| Тегло | kg | 1350 | |
| Размери (LxWxH) | mm | 1630x1385x1875 | |
RG-4680-G
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | RG-4680-G | ||
| Мощност | kW | 30 | |
| Скорост на въртене на ротора | rpm | 560 | |
| Брой роторни ножове | PCS | 6 • | |
| A | PCS | 48 ⸰ | |
| B | PCS | 24 ⸰ | |
| Брой статорни ножове | PCS | 4 | |
| Изходен диаметър на ситото | mm | ᴓ12 | |
| Размер на камерата за раздробяване | mm | 480×800 | |
| Производителност | kg/h | 700-1200 | |
| Ниво на шум | dB(A) | 80-95 | |
| Устройство за повдигане на бункера с мотор | • | • | |
| Кутия за смлян материал | • | • | |
| Вакуум система за изсмукване | F | ⸰ | ⸰ |
| Магнит на базата за захранване | ⸰ | ⸰ | |
| Обезпрашаващо устройство | ⸰ | ⸰ | |
| Напрежение/Честота | V/Hz | 3Ф/380/50 | |
| Тегло | kg | 1690 | |
| Размери (LxWxH) | mm | 1800x1430x2130 | |
RG-46100-G
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | RG-46100-G | ||
| Мощност | kW | 37 | |
| Скорост на въртене на ротора | rpm | 560 | |
| Брой роторни ножове | PCS | 6 • | |
| A | PCS | 60 ⸰ | |
| B | PCS | 30 ⸰ | |
| Брой статорни ножове | PCS | 6 | |
| Изходен диаметър на ситото | mm | ᴓ12 | |
| Размер на камерата за раздробяване | mm | 480×1000 | |
| Производителност | kg/h | 800-1600 | |
| Ниво на шум | dB(A) | 80-95 | |
| Устройство за повдигане на бункера с мотор | • | • | |
| Кутия за смлян материал | • | • | |
| Вакуум система за изсмукване | F | ⸰ | ⸰ |
| Магнит на базата за захранване | ⸰ | ⸰ | |
| Обезпрашаващо устройство | ⸰ | ⸰ | |
| Напрежение/Честота | V/Hz | 3Ф/380/50 | |
| Тегло | kg | 1850 | |
| Размери (LxWxH) | mm | 1800x1630x2130 | |
| • – Стандартно оборудване | ||||||||
| ⸰ – Опционално оборудване | ||||||||
| Стандартно оборудване за роторни ножове – V-образни остриета тип „гребла“ | ||||||||
| A – шахматен тип остриета | ||||||||
| B – Плоски остриета | ||||||||
| Производителността зависи от вида и качеството на материала и от размера на дупките на ситото |
ПРЕДИМСТВА
- 1 година гаранция за машината
- 1 година безплатен гаранционен сервиз
- Доставка до посочено от вас място
- Включено обучение
Интересувате ли се от този продукт?
Не се притеснявайте…
Попитайте за оферта
За да заявите оферта, моля попълнете формата . Ще се свържем с вас възможно най-скоро.
