Чилър с водно охлаждане
Скрол компресор
P-SHW-S SERIES
Чилърите с водно охлаждане са проектирани да се използват за технологично охлаждане на вода в процеса на производство на пластмаси и приложения за ОВК. Диапазонът на мощността на стандартните модели е между 9,6 kW и 975 kW. Като стандартни се използват, SKROLL, бутални и винтови компресори. Компресорите са енергийно ефективни и дълготрайни. Плочкови топлообменници и “shell and tube”, са използвани като кондензатори с водно охлаждане. Вградените микропроцесорни контролери се използват за за оптимален контрол на капацитета. Резервоарите за вода и водна помпа се доставят стандартно за SKROLL и бутални компресори и са опция за винтови компресори. Дадените данни за помпата и резервоара за вода са за справка. Моля, консултирайте се с нас за различни условия. Нискотемпературни водни охладители с гликол (0 ℃/-40 ℃) могат да бъдат произведени при поискване. Стандартни класове с по -висока ефективност и по -ниски нива на шум могат да бъдат постигнати чрез специален дизайн на охладителите при поискване. Опционално може да се приложи изпарителна охладителна система. Продуктите, проектирани от специален компютърен софтуер, имат конкурентни предимства въз основа на първоначалните инвестиции и оперативните разходи. Всички материали, използвани за чилърите, са с високо качество и дълготрайна издръжливост. Продуктите, проектирани за индустриални нужди, имат дълъг живот. Чилърите имат сертификат GOST/EAC и CE маркировка.
Технически спецификации
- 16 kW – 58 kW диапазон на мощност
- Херметичен SKROLL компресор
- Микропроцесорен блок за управление
- Екологичен хладилен агент R 407 C
- Плочкови топлообменници и „shell and tube”, използвани като кондензатор и изпарители с водно охлаждане
- Електричестви компоненти и захранващ панел със стандарти CE 2006/96/EC
- Защитно устройство за високо налягане за кондензаторите
- Центробежна водна помпа
- Неръждаем резервоар за вода
- Двоен охлаждащ кръг за устройствата с двойни компресори
- Защитно оборудване, необходимо за газопровода и водопровода
- Компресори с равномерно стареене
Опционално
- Инверторен компресор
- Модул за дистанционно наблюдение
- Автоматизация на двойни температури на студена вода
Модел |
P 041 SHW-S | P 071 SHW-S | P 081 SHW-S | P 101 SHW-S | P 121 SHW-S | P 151 SHW-S | |
Фреон | R 407 C | ||||||
Стойности на ефективността за референтно условие 1 | |||||||
T изходяща вода – 15 ℃; T входяща вода – 20 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | |||||||
Охладителна мощност | kW | 16.0 | 26.8 | 34.0 | 41.6 | 49.4 | 58.2 |
kcal/h | 13.767 | 23.059 | 29.254 | 35.793 | 42.505 | 50.076 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 2.4 | 4.1 | 5.1 | 6.5 | 7.3 | 11.2 |
Стойности на ефективността за референтно условие 2 | |||||||
T изходяща вода – 7 ℃; T входяща вода – 12 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | |||||||
Охладителна мощност | kW | 11.6 | 20.1 | 24.4 | 30.1 | 35.8 | 43.4 |
kcal/h | 9.981 | 17.924 | 20.994 | 25.899 | 30.803 | 37.342 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 2.3 | 3.9 | 5.0 | 5.9 | 7.1 | 11.0 |
Брой компресори | pcs. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощност на помпата (при 3 бара) | kW | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Обем на резервоара | Lt. | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 7 | 10 | 15 | 30 | 40 | 50 |
Модел |
P 072 SHW-S |
P 082 SHW-S |
P 102 SHW-S |
P 122 SHW-S |
P 152 SHW-S |
|
Фреон | R 407 C | |||||
Стойности на ефективността за референтно условие 1 | ||||||
T изходяща вода – 15 ℃; T входяща вода – 20 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||||||
Охладителна мощност | kW | 53.6 | 68.0 | 83.2 | 98.8 | 116.4 |
kcal/h | 46.119 | 58.509 | 71.587 | 85.010 | 100.153 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 8.2 | 10.2 | 13.0 | 14.6 | 22.4 |
Стойности на ефективността за референтно условие 2 | ||||||
T изходяща вода – 7 ℃; T входяща вода – 12 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||||||
Охладителна мощност | kW | 40.2 | 48.8 | 60.2 | 71.6 | 86.8 |
kcal/h | 34.589 | 41.989 | 51.797 | 61.606 | 74.685 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 7.8 | 10.0 | 11.8 | 14.2 | 22.0 |
Брой компресори | pcs. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мощност на помпата (при 3 бара) | kW | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Обем на резервоара | Lt. | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 |
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ |
||||||||||||
Модел |
P 041 SHW-S |
P 071 SHW-S |
P 081 SHW-S |
P 101 SHW-S |
P 121 SHW-S |
P 151 SHW-S |
P 072 SHW-S |
P 082 SHW-S |
P 102 SHW-S |
P 122 SHW-S |
P 152 SHW-S |
|
L | mm | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 |
W | mm | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1100 |
H | mm | 1235 | 1235 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1600 | 1600 | 1600 |
Диаметър за входяща вода | “ | 1“ | 1“ | 1 ½“ | 1 ½“ | 1 ½“ | 1 ½“ | 2“ | 2“ | 2 ½“ | 2 ½“ | 2 ½“ |
Диаметър за изходяща вода | “ | 1“ | 1“ | 1 ½“ | 1 ½“ | 1 ½“ | 1 ½“ | 2“ | 2“ | 2 ½“ | 2 ½“ | 2 ½“ |
Тегло | kg | 200 | 350 | 400 | 410 | 430 | 460 | 500 | 580 | 620 | 640 | 700 |
Технически данни
P 041 SHW-S
Модел | P 041 SHW-S | |
Фреон | R 407 C | |
Стойности на ефективността за референтно условие 1 | ||
T изходяща вода – 15 ℃; T входяща вода – 20 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 16.0 |
kcal/h | 13.767 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 2.4 |
Стойности на ефективността за референтно условие 2 | ||
T изходяща вода – 7 ℃; T входяща вода – 12 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 11.6 |
kcal/h | 9.981 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 2.3 |
Брой компресори | pcs. | 1 |
Мощност на помпата (при 3 бара) | kW | 0.75 |
Обем на резервоара | Lt. | 80 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 3 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 7 |
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ | ||
Модел | P 041 SHW-S | |
L | mm | 950 |
W | mm | 600 |
H | mm | 1235 |
Диаметър за входяща вода | “ | 1“ |
Диаметър за изходяща вода | “ | 1“ |
Тегло | kg | 200 |
P 071 SHW-S
Модел | P 071 SHW-S | |
Фреон | R 407 C | |
Стойности на ефективността за референтно условие 1 | ||
T изходяща вода – 15 ℃; T входяща вода – 20 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 26.8 |
kcal/h | 23.059 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 4.1 |
Стойности на ефективността за референтно условие 2 | ||
T изходяща вода – 7 ℃; T входяща вода – 12 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 20.1 |
kcal/h | 17.924 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 3.9 |
Брой компресори | pcs. | 1 |
Мощност на помпата (при 3 бара) | kW | 1.5 |
Обем на резервоара | Lt. | 80 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 5 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 10 |
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ | ||
Модел | P 071 SHW-S | |
L | mm | 950 |
W | mm | 600 |
H | mm | 1235 |
Диаметър за входяща вода | “ | 1“ |
Диаметър за изходяща вода | “ | 1“ |
Тегло | kg | 350 |
P 081 SHW-S
Модел | P 081 SHW-S | |
Фреон | R 407 C | |
Стойности на ефективността за референтно условие 1 | ||
T изходяща вода – 15 ℃; T входяща вода – 20 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 34.0 |
kcal/h | 29.254 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 5.1 |
Стойности на ефективността за референтно условие 2 | ||
T изходяща вода – 7 ℃; T входяща вода – 12 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 24.4 |
kcal/h | 20.994 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 5.0 |
Брой компресори | pcs. | 1 |
Мощност на помпата (при 3 бара) | kW | 1.5 |
Обем на резервоара | Lt. | 100 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 6 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 15 |
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ | ||
Модел | P 081 SHW-S | |
L | mm | 1000 |
W | mm | 650 |
H | mm | 1335 |
Диаметър за входяща вода | “ | 1 ½“ |
Диаметър за изходяща вода | “ | 1 ½“ |
Тегло | kg | 400 |
P 101 SHW-S
Модел | P 101 SHW-S | |
Фреон | R 407 C | |
Стойности на ефективността за референтно условие 1 | ||
T изходяща вода – 15 ℃; T входяща вода – 20 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 41.6 |
kcal/h | 35.793 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 6.5 |
Стойности на ефективността за референтно условие 2 | ||
T изходяща вода – 7 ℃; T входяща вода – 12 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 30.1 |
kcal/h | 25.899 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 5.9 |
Брой компресори | pcs. | 1 |
Мощност на помпата (при 3 бара) | kW | 2.2 |
Обем на резервоара | Lt. | 100 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 7 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 30 |
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ | ||
Модел | P 101 SHW-S | |
L | mm | 1000 |
W | mm | 650 |
H | mm | 1335 |
Диаметър за входяща вода | “ | 1 ½“ |
Диаметър за изходяща вода | “ | 1 ½“ |
Тегло | kg | 410 |
P 121 SHW-S
Модел | P 121 SHW-S | |
Фреон | R 407 C | |
Стойности на ефективността за референтно условие 1 | ||
T изходяща вода – 15 ℃; T входяща вода – 20 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 49.4 |
kcal/h | 42.505 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 7.3 |
Стойности на ефективността за референтно условие 2 | ||
T изходяща вода – 7 ℃; T входяща вода – 12 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 35.8 |
kcal/h | 30.803 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 7.1 |
Брой компресори | pcs. | 1 |
Мощност на помпата (при 3 бара) | kW | 2.2 |
Обем на резервоара | Lt. | 100 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 8 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 40 |
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ | ||
Модел | P 121 SHW-S | |
L | mm | 1000 |
W | mm | 650 |
H | mm | 1335 |
Диаметър за входяща вода | “ | 1 ½“ |
Диаметър за изходяща вода | “ | 1 ½“ |
Тегло | kg | 430 |
P 151 SHW-S
Модел | P 151 SHW-S | |
Фреон | R 407 C | |
Стойности на ефективността за референтно условие 1 | ||
T изходяща вода – 15 ℃; T входяща вода – 20 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 58.2 |
kcal/h | 50.076 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 11.2 |
Стойности на ефективността за референтно условие 2 | ||
T изходяща вода – 7 ℃; T входяща вода – 12 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 43.4 |
kcal/h | 37.342 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 11.0 |
Брой компресори | pcs. | 1 |
Мощност на помпата (при 3 бара) | kW | 2.2 |
Обем на резервоара | Lt. | 120 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 10 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 50 |
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ | ||
Модел | P 151 SHW-S | |
L | mm | 1200 |
W | mm | 650 |
H | mm | 1335 |
Диаметър за входяща вода | “ | 1 ½“ |
Диаметър за изходяща вода | “ | 1 ½“ |
Тегло | kg | 460 |
P 072 SHW-S
Модел | P 072 SHW-S | |
Фреон | R 407 C | |
Стойности на ефективността за референтно условие 1 | ||
T изходяща вода – 15 ℃; T входяща вода – 20 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 53.6 |
kcal/h | 46.119 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 8.2 |
Стойности на ефективността за референтно условие 2 | ||
T изходяща вода – 7 ℃; T входяща вода – 12 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 40.2 |
kcal/h | 34.589 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 7.8 |
Брой компресори | pcs. | 2 |
Мощност на помпата (при 3 бара) | kW | 2.2 |
Обем на резервоара | Lt. | 120 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 9 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 20 |
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ | ||
Модел | P 072 SHW-S | |
L | mm | 1200 |
W | mm | 800 |
H | mm | 1335 |
Диаметър за входяща вода | “ | 2“ |
Диаметър за изходяща вода | “ | 2“ |
Тегло | kg | 500 |
P 082 SHW-S
Модел | P 082 SHW-S | |
Фреон | R 407 C | |
Стойности на ефективността за референтно условие 1 | ||
T изходяща вода – 15 ℃; T входяща вода – 20 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 68.0 |
kcal/h | 58.509 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 10.2 |
Стойности на ефективността за референтно условие 2 | ||
T изходяща вода – 7 ℃; T входяща вода – 12 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 48.8 |
kcal/h | 41.989 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 10.0 |
Брой компресори | pcs. | 2 |
Мощност на помпата (при 3 бара) | kW | 3 |
Обем на резервоара | Lt. | 160 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 12 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 30 |
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ | ||
Модел | P 082 SHW-S | |
L | mm | 1200 |
W | mm | 800 |
H | mm | 1335 |
Диаметър за входяща вода | “ | 2“ |
Диаметър за изходяща вода | “ | 2“ |
Тегло | kg | 580 |
P 102 SHW-S
Модел | P 102 SHW-S | |
Фреон | R 407 C | |
Стойности на ефективността за референтно условие 1 | ||
T изходяща вода – 15 ℃; T входяща вода – 20 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 83.2 |
kcal/h | 71.587 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 13.0 |
Стойности на ефективността за референтно условие 2 | ||
T изходяща вода – 7 ℃; T входяща вода – 12 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 60.2 |
kcal/h | 51.797 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 11.8 |
Брой компресори | pcs. | 2 |
Мощност на помпата (при 3 бара) | kW | 3 |
Обем на резервоара | Lt. | 180 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 14 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 60 |
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ | ||
Модел | P 102 SHW-S | |
L | mm | 1400 |
W | mm | 900 |
H | mm | 1600 |
Диаметър за входяща вода | “ | 2 ½“ |
Диаметър за изходяща вода | “ | 2 ½“ |
Тегло | kg | 620 |
P 122 SHW-S
Модел | P 122 SHW-S | |
Фреон | R 407 C | |
Стойности на ефективността за референтно условие 1 | ||
T изходяща вода – 15 ℃; T входяща вода – 20 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 98.8 |
kcal/h | 85.010 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 14.6 |
Стойности на ефективността за референтно условие 2 | ||
T изходяща вода – 7 ℃; T входяща вода – 12 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 71.6 |
kcal/h | 61.606 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 14.2 |
Брой компресори | pcs. | 2 |
Мощност на помпата (при 3 бара) | kW | 4 |
Обем на резервоара | Lt. | 200 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 17 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 80 |
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ | ||
Модел | P 122 SHW-S | |
L | mm | 1400 |
W | mm | 900 |
H | mm | 1600 |
Диаметър за входяща вода | “ | 2 ½“ |
Диаметър за изходяща вода | “ | 2 ½“ |
Тегло | kg | 640 |
P 152 SHW-S
Модел | P 152 SHW-S | |
Фреон | R 407 C | |
Стойности на ефективността за референтно условие 1 | ||
T изходяща вода – 15 ℃; T входяща вода – 20 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 116.4 |
kcal/h | 100.153 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 22.4 |
Стойности на ефективността за референтно условие 2 | ||
T изходяща вода – 7 ℃; T входяща вода – 12 ℃; T входяща вода – 30 ℃ | ||
Охладителна мощност | kW | 86.8 |
kcal/h | 74.685 | |
Обща мощност на компресорите | kW | 22.0 |
Брой компресори | pcs. | 2 |
Мощност на помпата (при 3 бара) | kW | 4 |
Обем на резервоара | Lt. | 220 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 20 |
Нужен дебит за изпарителя | m³/h | 100 |
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ | ||
Модел | P 152 SHW-S | |
L | mm | 1600 |
W | mm | 1100 |
H | mm | 1600 |
Диаметър за входяща вода | “ | 2 ½“ |
Диаметър за изходяща вода | “ | 2 ½“ |
Тегло | kg | 700 |
ПРЕДИМСТВА
-
1 година гаранция за машината
-
1 година безплатен гаранционен сервиз
-
Доставка до посочено от вас място
-
Включено обучение
Интересувате ли се от този продукт?
Не се притеснявайте…
Попитайте за оферта
За да заявите оферта, моля попълнете формата . Ще се свържем с вас възможно най-скоро.