БАВНООБОРОТНА МЕЛНИЦА
GS SERIES
Бавнооборотните мелници от серията GS са създадени за рециклиране на полимери с голяма твърдост: PA, ABS, PC, PBT, POM и др. Солидната камера, оборудвана с основни остриета и 5 милиметрови назъбени валяци, позволяват разтрошаването на лееци, преливания и други малки еленти без наличието на прах.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
- Променлива скорост
- Ротор изработен от най-висок клас стомана
- Фиксирани и подвижни ножове
- Високо ефективен мотор
АКСЕСОАРИ
- Специални бункери
- Сензор, инсталиран на изходния бункер, следящ нивото
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
GS2 |
GS4 |
|
| Скорост на въртене на ротора | rpm | 20-35 | 20-35 |
| Основни остриета | No. | 2 | 4 |
| Ножове на ротора | No. | 3 | 5 |
| Диаметър на основните остриета | mm | 208 | 208 |
| Диаметър на ротора | mm | 105 | 105 |
| Широчина на ротора | mm | 264 | 450 |
| Размер на входната камера | mm | 285×200 | 540×220 |
| Вместимост на изходния бункер | dm³ | 8 | 15 |
| Размери на камерата за раздробяване | mm | 190×264 | 190×450 |
| Ниво на шум | dB(A) | <80 | <80 |
| Мощност на мотора | kW | 1.5 | 2.2 |
| Волтаж/ Честота | V/Hz | 400/50-60 | 400/50-60 |
| Продуктивност | kg/h | 10 | 30 |
| Размери WxDxH | mm | 980x600x1290 | 1385x550x1360 |
| Тегло | kg/h | 220 | 340 |
Technical Data
GS2
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | GS2 | |
| Скорост на въртене на ротора | rpm | 20-35 |
| Основни остриета | No. | 2 |
| Ножове на ротора | No. | 3 |
| Диаметър на основните остриета | mm | 208 |
| Диаметър на ротора | mm | 105 |
| Широчина на ротора | mm | 264 |
| Размер на входната камера | mm | 285×200 |
| Вместимост на изходния бункер | dm³ | 8 |
| Размери на камерата за раздробяване | mm | 190×264 |
| Ниво на шум | dB(A) | <80 |
| Мощност на мотора | kW | 1.5 |
| Волтаж/ Честота | V/Hz | 400/50-60 |
| Продуктивност | kg/h | 10 |
| Размери WxDxH | mm | 980x600x1290 |
| Тегло | kg/h | 220 |
GS4
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | GS4 | |
| Скорост на въртене на ротора | rpm | 20-35 |
| Основни остриета | No. | 4 |
| Ножове на ротора | No. | 5 |
| Диаметър на основните остриета | mm | 208 |
| Диаметър на ротора | mm | 105 |
| Широчина на ротора | mm | 450 |
| Размер на входната камера | mm | 540×220 |
| Вместимост на изходния бункер | dm³ | 15 |
| Размери на камерата за раздробяване | mm | 190×450 |
| Ниво на шум | dB(A) | <80 |
| Мощност на мотора | kW | 2.2 |
| Волтаж/ Честота | V/Hz | 400/50-60 |
| Продуктивност | kg/h | 30 |
| Размери WxDxH | mm | 1385x550x1360 |
| Тегло | kg/h | 340 |
ПРЕДИМСТВА
- Технология за бавни обороти. Мотора с предавки генерира високи нива на тяга и работи с 25-30 оборота в минута.
- Нисък разход на електроенергия
- Предотвратява прегряване на материала по време на смилането му
- Високо качество смлян материал при отсъствието на прах по време на процеса
- Ниски нива на шум
- Бавно износване на камерата за раздробяване
- Бързо и лесно почистване
- Гарантирана безопасност на оператора
- Компактни размери
- Променлива скорост благодарение на инвертор
- В случай на засядане на по-дебелостенно парче ротора обръща посоката си на въртене
Интересувате ли се от този продукт?
Не се притеснявайте…
Попитайте за оферта
За да заявите оферта, моля попълнете формата . Ще се свържем с вас възможно най-скоро.
